Dataark
Inputvurdering | 230 ± 10%(1 fase) | 400 ± 10%(3 -faset) |
Indgangsstrøm | 16/32A | 16/32A |
Frekvens | 50Hz | 50Hz |
Udgangsstrøm | 32A | 32A |
Brugergodkendelse | RFID (ISO 14443) | RFID (ISO 14443) |
Ekstern | LAN (valgfrit) + Wi-Fi (valgfrit) | LAN (valgfrit) + Wi-Fi (valgfrit) |
Indre | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Driftstemperatur | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
Fugtighed | Maks. 95% relativ luftfugtighed | Maks. 95% relativ luftfugtighed |
Højde | ≦ 2000m | ≦ 2000m |
IP | IP65 | IP65 |
Opladningsudtag | 5m opladningskabel | 5m opladningskabel |
Certifikat | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
Opladningsgrænseflade | IEC 62196-2 , Type 2-stik | IEC 62196-2 , Type 2-stik |
Fokus på at levere mong pu -løsninger i 5 år.